quinta-feira, 30 de abril de 2020

EC-EVS | Helimar Helicopters | Bell UH-1B Iroquois | LETC

EC-EVS | Helimar Helicopters | Bell UH-1B Iroquois | LETC

CS-UHU | Privado | Jabiru SK | LPVM

CS-UHU | Privado | Jabiru SK | LPVM

Spotter | Luís Lourenço | LPLZ

Spotter | Luís Lourenço | LPLZ

Motor Shvetsov ASh-62

SP-ZWI | ZUA Mielec | PZL-Mielec M-18B Dromader | LPVZ

TF-ATD | Air Atlanta Icelandic | Boeing B747-267B | LPPR

TF-ATD | Air Atlanta Icelandic | Boeing B747-267B | LPPR

YL-BBD | Air Baltic | Boeing B737-53S | LPPR

YL-BBD | Air Baltic | Boeing B737-53S | LPPR

PH-BMD | DutchBird | Airbus A320-214 | LPPR

PH-BMD | DutchBird | Airbus A320-214 | LPPR

OY-KBE | SAS – Scandinavian Airlines | Airbus A321-232 | LPPR

OY-KBE | SAS – Scandinavian Airlines | Airbus A321-232 | LPPR

OY-JRY | Danish Air Transport (DAT) | ATR 42-320 | LPPR

OY-JRY | Danish Air Transport (DAT) | ATR 42-320 | LPPR

OY-JRV | Danish Air Transport (DAT) | Beech 1900D | LPPR

OY-JRV | Danish Air Transport (DAT) | Beech 1900D | LPPR

OY-GRL | Air Greenland | Boeing B757-236 | LPPR

OY-GRL | Air Greenland | Boeing B757-236 | LPPR

OM-AAD | Slovak Airlines | Boeing B737-33A | LPPR

OM-AAD | Slovak Airlines | Boeing B737-33A | LPPR

OK-TVC | Travel Service | Boeing B737-86Q | LPPR

OK-TVC | Travel Service | Boeing B737-86Q | LPPR

OE-LCG | Tyrolean Airways | Bombardier CRJ-200LR | LPPR

OE-LCG | Tyrolean Airways | Bombardier CRJ-200LR | LPPR

quarta-feira, 29 de abril de 2020

British Airways não terá dinheiro do Governo Britânico


Foto: Luís Lourenço

A companhia aérea inglesa British Airways deverá cortar até 12.000 postos de trabalho como parte de um plano de reestruturação que está a ser tutelado pelo International Airlines Group (Grupo IAG), que controla a companhia de bandeira britânica e outras companhias europeias, nomeadamente as espanholas Iberia, Iberia Express, Level e Vueling, e a irlandesa Aer Lingus, num total de cerca de 600 aviões que voam para 280 destinos em todo o mundo.

O grupo ainda está a ultimar o seu plano de recuperação, que inclui, milhares de despedimentos, mas a agência de notícias ‘France Press’ adiantou nesta terça-feira, dia 28 de abril, que os maiores consequências serão ao nível da British Airways, onde poderá atingir 12.000 dos seus 45.000 trabalhadores.

A procura por viagens de e para o Reino Unido levará alguns anos a recuperar os números de 2019, não só pelo ambiente de desconfiança e medo que se criou em todo o mundo, mas sobretudo pelo impacto da pandemia no país, que já ultrapassou os 21.600 mortos em consequência da infecção provocada pelo novo coronavírus.

Os resultados preliminares do Grupo IAG no primeiro trimestre deste ano mostram que as receitas caíram 13 por cento para 4,6 mil milhões de euros, e os resultados operacionais antes de impostos apontam para um prejuízo de 535 milhões de euros, contra os 135 milhões de lucro no mesmo período de 2019.

O Grupo IAG também aponta como factos determinantes para a redução de pessoal ter reduzido em 94% a sua capacidade de transporte nos meses de março e abril deste ano, comparativamente aos mesmos meses no ano passado.

A atitude do IAG, nomeadamente ao nível da British Airways, está a provocar a revolta do sindicato britânico dos pilotos de linha aérea (BALPA). Há poucas semanas, responsáveis da companhia tinham dito que a British Airways iria resistir, pois era rica suficiente para resistir à pandemia de covid-19 e recusaram qualquer apoio do Governo Britânico.
Brian Strutton, secretário-geral do sindicato, diz que o BALPA “não aceita esta solução e vai lutar para salvar todos os empregos dos pilotos”.

A EasyJet, companhia aérea de baixo custo, que ainda tem sede no Reino Unido, e que continua a ter uma situação financeira robusta e de folga de tesouraria foi menos arrogante e conseguiu negociar com o governo de Londres e a banca britânica um empréstimo de 600 milhões de libras esterlinas.

A Virgin Atlantic, outra companhia britânica, que concorre com a British em algumas rotas intercontinentais também está disposta a negociar com o Governo de Boris Johnson e a banca britânica um pacote financeiro, única hipótese de poder voltar a voar, segundo já reconheceu o multimilionário Sir Richard Branson, fundador e controlador da companhia aérea.

G-BZAY | British Airways | British Aerospace Avro RJ100 | LEMD

G-BZAY | British Airways | British Aerospace Avro RJ100 | LEMD

TF-ABP | Air Atlanta Icelandic | Boeing B747-267B | LPPR

TF-ABP | Air Atlanta Icelandic | Boeing B747-267B | LPPR

N666MX | Flying Partners | Cessna 560XL Citation Excel | LPPR

N666MX | Flying Partners | Cessna 560XL Citation Excel | LPPR

LZ-BHA | BH Air | Airbus A320-211 | LPPR

LZ-BHA | BH Air | Airbus A320-211 | LPPR

G-ZAPU | Titan Airways | Boeing B757-2Y0 | LPPR

G-ZAPU | Titan Airways | Boeing B757-2Y0 | LPPR

G-ZAPN | Titan Airways | British Aerospace Bae 146-200 (QC) | LPPT

G-ZAPN | Titan Airways | British Aerospace Bae 146-200 (QC) | LPPT

G-ZAPM | Titan Airways | Boeing B737-33A | LPPR

G-ZAPM | Titan Airways | Boeing B737-33A | LPPR

G-ZAPK | Titan Airways | British Aerospace Bae 146-200 (QC) | LPPT

G-ZAPK | Titan Airways | British Aerospace Bae 146-200 (QC) | LPPT

EC-IKA | Air Nostrum | Bombardier Dash 8-315 | LPPR

EC-IKA | Air Nostrum | Bombardier Dash 8-315 | LPPR

CS-TLJ | Aerocondor | Short 360-200 | LPPR

CS-TLJ | Aerocondor | Short 360-200 | LPPR

16505 | Força Aérea Portuguesa | CASA C-212-100 Aviocar | LPPR

16505 | Força Aérea Portuguesa | CASA C-212-100 Aviocar | LPPR

terça-feira, 28 de abril de 2020

CS-TTJ | TAP Air Portugal | Airbus A319-111 | LPPR

CS-TTJ | TAP Air Portugal | Airbus A319-111 | LPPR

TAP Air Portugal mantém lay-off até final de maio

Foto: Luís Lourenço

A principal companhia aérea portuguesa, a TAP Air Portugal, decidiu prolongar até final do mês de maio, o regime de lay-off simplificado, em que se encontra a maioria dos trabalhadores da empresa, desde o início do mês de abril, devido à pandemia de covid-19.
Considerando que as condições que nos fizeram aderir a esta medida se mantêm, na sua vasta maioria, nomeadamente as restrições à mobilidade dos cidadãos de todo o mundo e as incertezas face à retoma da actividade, vamos prorrogar o período de lay-off por um período suplementar de 30 dias, até 31 de maio, de acordo com o decreto-lei que regulamenta esta matéria”, informou o conselho de administração da companhia aérea, num comunicado que a agência de notícias 'Lusa' teve acesso.
A companhia aérea portuguesa esclarece ainda que os colaboradores serão informados individualmente sobre a modalidade que lhes será aplicada na extensão do lay-off e reitera que “tudo fará para proteger os empregos, a saúde e a segurança da família TAP”. Não é conhecido, por enquanto, o número de trabalhadores que continuarão abrangidos pelo regime.
A companhia aérea portuguesa tem quase a totalidade dos seus voos suspensos. Não tem voos regulares em curso, desde o início de março, realizando apenas voos para transporte de passageiros, em regime de repatriamento, e de carga, considerados humanitários, já que se destinam ao transporte exclusivo de equipamentos médicos e hospitalares relacionados com o combate à doença do covid-19. Mantém alguns voos para as ilhas Terceira e de São Miguel, nos Açores e para a Madeira. Contudo, para o mês de maio a TAP já tem programadas diversas operações comerciais, nomeadamente voos para o Brasil e países europeus, que serão anunciados de acordo com o levantamento das restrições e após autorização das autoridades de aviação civil desses países.

segunda-feira, 27 de abril de 2020

RA-85680 | Airlines 400 Air Charter | Tupolev TU-154M | LPPR

RA-85680 | Airlines 400 Air Charter | Tupolev TU-154M | LPPR

RA-85680 | Airlines 400 Air Charter | Tupolev TU-154M | LPPR

RA-85680 | Airlines 400 Air Charter | Tupolev TU-154M | LPPR

RA-85680 | Airlines 400 Air Charter | Tupolev TU-154M | LPPR

RA-85680 | Airlines 400 Air Charter | Tupolev TU-154M | LPPR

PH-JXJ | Denim Air | Fokker 50 | LPPR

PH-JXJ | Denim Air | Fokker 50 | LPPR

PH-JXJ | Denim Air (Air Nostrum) | Fokker 50 | LPPR

PH-JXJ | Denim Air (Air Nostrum) | Fokker 50 | LPPR

EC-ZEC | Privado | Avid Flyer | LPJF

EC-ZEC | Privado | Avid Flyer | LPJF

CS-TPD | PGA – Portugália Airlines | Fokker 100 | LPPR

CS-TPD | PGA – Portugália Airlines | Fokker 100 | LPPR

CS-TPD | PGA – Portugália Airlines | Fokker 100 | LPPR

CS-TPD | PGA – Portugália Airlines | Fokker 100 | LPPR

CS-AYV | Privado | Cessna 172N Skyhawk II | LPJF

CS-AYV | Privado | Cessna 172N Skyhawk II | LPJF

CS-AQN | Aero Club de Leiria | Piper PA-18-105 Super Cub | LPJF

CS-AQN | Aero Club de Leiria | Piper PA-18-105 Super Cub | LPJF

domingo, 26 de abril de 2020

19505 | Força Aérea Portuguesa | Sud SA-330S1 Puma | LPMT

19505 | Força Aérea Portuguesa | Sud SA-330S1 Puma | LPMT

15114 | Força Aérea Portuguesa | Lockheed F-16AM Fighting Falcon | LPVL

15114 | Força Aérea Portuguesa | Lockheed F-16AM Fighting Falcon | LPVL
(Festa do Pilotaço 2004)

VA 1B-38 | Spain Navy | McDonnell Douglas EAV-8B Matador II+ | Porto Leixões

VA 1B-38 | Spain Navy | McDonnell Douglas EAV-8B Matador II+ | Porto Leixões
Porta-aviões Príncipe das Astúrias (R11)

Aeródromo da Covilhã | Demolido | LPCV

Aeródromo da Covilhã | Demolido | LPCV

D-HAUF | H13 | Meravo Helicopters | Eurocopter AS 350B2 Ecueruil | Armamar

D-HAUF | H13 | Meravo Helicopters | Eurocopter AS 350B2 Ecueruil | Armamar

YL-LBU | LatCharter Airlines | Yakovlev Yak-42D | LPPR

YL-LBU | LatCharter Airlines | Yakovlev Yak-42D | LPPR

MM62210 | Italy Air Force | Dassault Falcon 900EX | LPPR

MM62210 | Italy Air Force | Dassault Falcon 900EX | LPPR

I-FXRC |Ferrari | Piaggio P-180 Avanti | LPPR

I-FXRC |Ferrari | Piaggio P-180 Avanti | LPPR

PH-KBX | Governo Holandês | Fokker 70 (F-28.0070) | LPPR

PH-KBX | Governo Holandês | Fokker 70 (F-28.0070) | LPPR

sábado, 25 de abril de 2020

5425 | Força Aérea Portuguesa | Fiat G91-R/4 | UBI

5425 | Força Aérea Portuguesa | Fiat G91-R/4 | UBI

2417 | Força Aérea Portuguesa | Cessna T-37C Tweety Bird (318C) | UBI

2417 | Força Aérea Portuguesa | Cessna T-37C Tweety Bird (318C) | UBI

Nova Alitalia terá 90 aviões e possível nova aliança

O ministro italiano do desenvolvimento económico, Stefano Patuanelli, afirmou esta quinta-feira, dia 23 de Abril de 2020, que o governo italiano irá assumir o total controle da Alitalia no mês de Junho. Segundo o ministro, a nova Alitalia, como está a ser designada, começará com uma frota de 90 aeronaves, perante as 113 aeronaves actuais. Isto, inclusive, vem desmentir boatos, informações da Reuters, que a frota da empresa italiana poderia ser reduzida a 30 aeronaves.

Foto: Eric Salard

Graças à intervenção do Estado, a Alitalia será capaz de competir efectivamente assim que o sector se recuperar do pós pandemia”, esclareceu o ministro.

Até agora, a Alitalia era um vaso de cristal no meio dos vasos de aço. A nova Alitalia começará na mesma posição de competitividade do que todas as outras companhias aéreas”, completou o ministro.

Patuanelli, afirmou ainda que, irá discutir com os ministros do transporte e economia uma possível nova aliança internacional para a nova Alitalia após o dia 24 de Maio, data de encerramento do contracto de partilha de voos com a Delta Air Lines, deixando antever uma saída da companhia italiana da Skyteam.