Esta é uma lista de todos os Centros
de Meios Aéreos e respectivas aeronaves presentes (à data da
actualização), a qual vai sendo actualizada sempre que necessário
e possível.
Assim sendo pedia a colaboração de todos para uma
maior exactidão das informações e actualização da mesma.
Podem comentar este post ou enviar uma mensagem para o email geral.spotterzone@gmail.com.
Desde já o meu muito obrigado a todos
os que comigo queiram colaborar.
| DECIR 2020 | ||||||||||||
| CENTROS DE MEIOS AÉREOS | AERONAVES | MEIOS | ||||||||||
| DISTRITO | NOME | TIPO | REGISTO | HEBL | HEBM | HEBP | ANFÍBIOS | AVRAC | ||||
| PISTA | AVBM | AVBP | ||||||||||
| Aveiro | Águeda | Pista | ||||||||||
| Ovar (AM1) | Pista | |||||||||||
| Vale de Cambra | Heliporto | |||||||||||
| Beja | Beja | Pista | ||||||||||
| Moura | Heliporto | |||||||||||
| Ourique | Heliporto | |||||||||||
| Braga | Braga | Pista | ||||||||||
| Fafe | Heliporto | |||||||||||
| Bragança | Alfândega da Fé | Heliporto | ||||||||||
| Bornes | Heliporto | |||||||||||
| Mirandela | Pista | |||||||||||
| Macedo de Cavaleiros | Heliporto | |||||||||||
| Nogueira | Heliporto | |||||||||||
| Castelo Branco | Castelo Branco | Pista | ||||||||||
| Covilhã | Heliporto | |||||||||||
| Ferreiras (AFOCELCA) | Heliporto | |||||||||||
| Proença-a-Nova | Pista | |||||||||||
| Coimbra | Cernache | Pista | ||||||||||
| Coja | Pista | |||||||||||
| Lousã | Pista | 1(*) | ||||||||||
| Pampilhosa da Serra | Pista | |||||||||||
| Évora | Estremoz | Heliporto | ||||||||||
| Évora | Pista | |||||||||||
| Faro | Cachopo | Heliporto | ||||||||||
| Loulé | Heliporto | |||||||||||
| Monchique | Heliporto | |||||||||||
| Guarda | Guarda | Heliporto | ||||||||||
| Meda | Heliporto | |||||||||||
| Seia | Pista | |||||||||||
| Leiria | Alcaria | Heliporto | ||||||||||
| Figueiró do Vinhos | Heliporto | |||||||||||
| Pombal | Heliporto | |||||||||||
| Lisboa | Carregueira | Heliporto | ||||||||||
| Mafra | Heliporto | |||||||||||
| Portalegre | Ponte de Sôr | Heliporto | ||||||||||
| Portalegre | Pista | |||||||||||
| Porto | Baltar (CB) | Heliporto | H? | EC-MGG | 1 | |||||||
| Valongo (AFOCELCA) | Heliporto | |||||||||||
| Santarém | Caniceira (AFOCELCA) | Heliporto | ||||||||||
| Ferreira do Zêzere | Pista | |||||||||||
| Pernes (CB) | Heliporto | |||||||||||
| Sardoal | Heliporto | |||||||||||
| Setúbal | Alcácer do Sal | Heliporto | ||||||||||
| Grândola | Heliporto | |||||||||||
| Montijo | Pista | |||||||||||
| Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | Heliporto | ||||||||||
| Vila Real | Ribeira de Pena | Heliporto | ||||||||||
| Vidago | Heliporto | |||||||||||
| Vila Real | Pista | |||||||||||
| Viseu | Armamar | Heliporto | ||||||||||
| Santa Comba Dão | Heliporto | |||||||||||
| Viseu | Pista | |||||||||||
| LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS | |||||||||
| (*) 1 HERAC a disponibilizar pela FA mediante, solicitação da ANEPC. | |||||||||
| (1) AVBP | |||||||||
| AFOCELCA - Agrupamento Complementar de Empresas Para Protecção Contra Incêndios | |||||||||
| AVBM - Avião Bombardeiro Médio | |||||||||
| AVBP - Avião Bombardeiro Pesado | |||||||||
| AVRAC - Avião de Reconhecimento, Avaliação e Coordenação | |||||||||
| Celca - Helicóptero ligeiro para combate com água | |||||||||
| HEBL - Helicóptero Bombardeiro Ligeiro | |||||||||
| HEBM - Helicóptero Bombardeiro Médio | |||||||||
| HEBP - Helicóptero Bombardeiro Pesado | |||||||||
| HERAC – Helicóptero de Reconhecimento, Avaliação e Coordenação | |||||||||
| UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro | |||||||||
Participaram neste post os seguintes spotters: